구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 29,466 | 14,394 | 15,072 |
15세미만 | 4,064 | 2,173 | 1,891 |
15~64세 | 21,894 | 10,752 | 11,142 |
65세이상 | 3,508 | 1,469 | 2,039 |
평균연령 | 41 | 39 | 42 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
3개 | 방학1동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
11개 | 방학1동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
5개 | 방학1동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
8개 | 방학1동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
19개 | 방학1동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
6개 | 방학1동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
2개 | 방학2동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
5개 | 방학2동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
2개 | 방학2동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
1개 | 방학2동[인구분포] | 어판장 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
8개 | 방학2동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
11개 | 방학2동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
1개 | 방학2동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
5개 | 방학3동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
3개 | 방학3동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
2개 | 방학3동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
11개 | 방학3동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
2개 | 방학3동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||